Select Language

Odin Antonino Urso begyndte at spille golf i sommeren 2014 med maestro Roberto Piras på Adriatic Golf Club Cervia. Fra januar 2015 begyndte han at arbejde sammen med Maestro Emanuele Canonica på Argentario Golf Club, som Odin blev hos indtil oktober 2016, hvor han begyndte at træne under opsyn af Maestro Andrea Canessa indtil marts 2020. Fra april 2020 til i dag er Odin under opsyn af Alessandro Bandini (træner for det italienske amatørlandshold).

 

I 2016 vandt han det toscanske regionale holdmesterskab med Golf Club Argentario, mens han i 2017 vandt sin første sejr i en national konkurrence i Bogliaco Golf Club. Odin når også kvartfinalen i de italienske mesterskaber og deltager i fire professionelle løb (Del Alps Tour, to gange, kvalifikation til Ecco Tour og kvalifikation til Alpès Tour, hvor passagen til anden etape mangler for et enkelt skud). I 2021 lukker Odin sig på en 52. plads på den nationale rangliste, og passerede i juli til kvalifikationen for at komme ind på den nationale lærerskole, og sluttede i spilprøven på andenpladsen med i alt -1 (287 slag), ud af ti ledige pladser . I oktober bliver han med sin klub Parco di Roma Italiens mester ved at deltage i European Men's Club Trophy som italienske repræsentanter. I denne holdkonkurrence slutter de på en 14. plads ud af 23, der deltager i kvalifikationerne til Alps Tour. Han består den første kvalifikation, men ikke cuttet til den anden, og tjener kun kategori 9 for det følgende år. Fra 29. juni 2022 blev Odin officielt professionel (klik her for at se Lærerregisteret) efter at have deltaget i praktikantkurset til uddannelse af Professionelle Mållærere på Den Nationale Professionsskole.

I februar 2024 afbrød han sit samarbejde som instruktør på Le Vigne Golf Club i Villafranca di Verona. Nedenfor kan du finde detaljerne om de løb, som Odin deltog i, med den opnåede placering, scoren og muligheden for at kunne downloade den komplette PDF med rangeringen af hver begivenhed.

 

DATO TURNERING POSITION HANDIKAP SCORE PAR KLASSIFIKATION
12 Juli 2018 Trofeo della Montecchia 7 1 147 3 PDF
8 Juli 2018 Città di Piacenza 8 0 225 9 PDF
28 April 2018 Mattone d'Oro Maschile 5 1 297 9 PDF
25 Marts 2018 Ducato d'Oro Maschile 6 1 227 11 PDF
16 Marts 2018 Internazionali d'Italia 55 3 301 17 PDF
21 Oktober 2017 Trofeo Gavi  1 147    PDF
15 Oktober 2017 Quercia D'Oro 4 3 221 5 PDF
1 Oktober 2017 Campionato Regionale Toscana 4 0 145 1 PDF
16 September 2017 Camp. Nazionale Trofeo G. Silva  23 3 146 4 PDF - Tabellone
27 August 2017 Trofeo del Tigullio 4 2 215   PDF
4 August 2017 Trofeo Chiocciola d'Oro 12 1 221 5 PDF
9 Juli 2017 Città di Treviso 4 2 214 1 PDF
2 Juli 2017 LII Gran Premio Padova  14 3  220 4 PDF
24 Juni 2017  Coppa Piero Negroni 3  69 -1  PDF
1 April 2017 LXV Leone di S. Marco 8 5 308 20 PDF
31 Marts 2019 Città di S. Giovanni in Marignano 1 1 140 0 PDF
14 April 2019 Trofeo Turchese 2 0 69   PDF
22 April 2019 Coppa D'Oro Città di Roma 27 1 297 13 PDF
8 Juni 2019 Trofeo Franco Bevione 19 2 301 13 PDF
30 Juni 2019 Liv Gran Premio Padova 7 0 220 4 PDF
3 August 2019 Gran Premio Città di Cervia 3 2 213 0 PDF
10 August 2019 Golf Club Cansiglio 2 -2 140 -2 PDF
15 September 2019 Torneo di Qualifica Maschile Sq. 15 -1 220 1 PDF
29 September 2019 Torneo Città di Piacenza 11 -2 213 -3 PDF
5 Oktober 2019 Conca d'oro 8 1 141 - PDF
27 Oktober 2019 Quercia d'Oro 4 0 218   2 PDF
2-3 November 2019 Road to U.S.A. 2 -2 142 0 PDF
4 Juli 2020 Gran Premio Castello Tolcinasco 44 -1 222 6 PDF
15 Juli 2020 Coppa d'Oro Città di Castel Gandolfo 9 0 227 11 PDF
1 August 2020 Campionato Nazionale Open 2020 44   296 8 PDF
7 August 2020 Campionato Nazionale Trofeo Franco Bevione 60 2 311 23 PDF
6 September 2020 Coppa del Castello 1 -1 142 0 PDF
13 September 2020 Gp Città di Padova 2 0 214 -2 PDF
20 September 2020 Trofeo Lazzeroni 1 1 146 4 PDF
27 September 2020 Niki's Cup 2 1 225 9 PDF
4 Oktober 2020 Trofeo Città di Perugia 1 -2 141 -3 PDF
21 Februar 2021 Coppa d'Oro Mario Camicia 31 0 288 0 PDF
21 Marts 2021 Campionato Internazionale d'Italia  27 294  10   PDF
3 April 2021  Trofeo Stella d'Oro  14  225  PDF
18 April 2021  Memorial Antonio Bozzi  21  -2  299 11  PDF
24 Maj 2021 Coppa d'Oro Città di Roma 22 -2 307 23 PDF
27 Juni 2021 Gran Premio Padova 8 -2 222 6 PDF
Juli 2021 Giri di Qualifica SNG 2 0 287 - PDF
1 August 2021 Trofeo Franco Bevione 30 0 304 16 PDF
8 September 2021 Classifica Individuale Torino - Maschile a Squadre 19 1 148 4 PDF
7-11 September 2021 Qualifiche a Squadre Torino 1 - - -

Classifica Qualifiche

Quarti di Finale

Semifinale

Finale

Tabellone Finale

 

odinurso.com - All Right Reserved 2018  -  info@odinurso.com