Select Language

Odin Antonino Urso inizia la pratica del golf nell’estate del 2014 con il maestro Roberto Piras presso l’Adriatic Golf Club Cervia. Da gennaio 2015 parte il lavoro con il maestro Emanuele Canonica presso il Golf Club Argentario con cui Odin rimane fino all’ottobre del 2016 quando inizia ad allenarsi sotto la supervisione del maestro Andrea Canessa fino a marzo 2020. 

Da aprile 2020  è sotto la supervisione di Alessandro Bandini (coach della Nazionale Italiana Dilettanti).

 

Nel 2016 vince il campionato regionale a squadre toscano con Golf Club Argentario mentre nel 2017 arriva la prima vittoria in una gara nazionale al Golf Club Bogliaco. Odin raggiunge anche i Quarti di Finale dei campionati Italiani e partecipa a quattro gare professionistiche (Del Alps Tour, due volte, qualifiche dell’Ecco Tour e Qualifiche dell’Alpès Tour dove manca il passaggio al secondo stage per un solo colpo). Nel 2021 Odin chiude al 52esimo posto nel ranking nazionale, passando a nel mese di luglio alla qualifica per entrare nella Scuola Nazionale Maestri, classificandosi alla prova di gioco al secondo posto con un totale di -1 (287 colpi), su dieci posti disponibili. Nel mese di ottobre, con il suo circolo il Parco di Roma, diventa campione d'Italia partecipando all'European Men's Club Trophy come rappresentati italiani. In questa competizione a squadre si classificano 14esimi su 23, partecipando alle qualifiche dell'Alps Tour. Supera la prima qualifica ma non il taglio alla seconda, guadagnando solo la categoria 9 per l'anno successivo. Dal 29 Giugno 2022 Odin è diventato ufficialmente professionista (clicca qui per vedere l'Albo degli Insegnanti) dopo aver frequentato il corso allievi per la formazione di Insegnati Professionisti di Gol presso la Scuola Nazionale Professionisti.

A Febbraio 2024 interrompe la collaborazione come maestro presso il Golf Club Le Vigne di Villafranca di Verona ed a marzo 2024 inizia l'avventura con il Verdura Resort della catena Rocco Forte come Golf Professional. 

Di seguito potete trovare il dettaglio delle gare a cui Odin ha preso parte, con la posizione conseguita, il punteggio e la possibilità di poter scaricare il PDF integrale con la classifica di ogni manifestazione.

 

DATA TORNEO POSIZIONE HANDICAP PUNTEGGIO PAR Classifica
12 Luglio 2018 Trofeo della Montecchia 7 1 147 3 PDF
8 Luglio 2018 Città di Piacenza 8 0 225 9 PDF
28 Aprile 2018 Mattone d'Oro Maschile 5 1 297 9 PDF
25 Marzo 2018 Ducato d'Oro Maschile 6 1 227 11 PDF
16 Marzo 2018 Internazionali d'Italia 55 3 301 17 PDF
21 Ottobre 2017 Trofeo Gavi  1 147    PDF
15 Ottobre 2017 Quercia D'Oro 4 3 221 5 PDF
1 Ottobre 2017 Campionato Regionale Toscana 4 0 145 1 PDF
16 Settembre 2017 Camp. Nazionale Trofeo G. Silva  23 3 146 4 PDF - Tabellone
27 Agosto 2017 Trofeo del Tigullio 4 2 215   PDF
4 Agosto 2017 Trofeo Chiocciola d'Oro 12 1 221 5 PDF
9 Luglio 2017 Città di Treviso 4 2 214 1 PDF
2 Luglio 2017 LII Gran Premio Padova  14 3  220 4 PDF
24 Giugno 2017  Coppa Piero Negroni 3  69 -1  PDF
1 Aprile 2017 LXV Leone di S. Marco 8 5 308 20 PDF
31 Marzo 2019 Città di S. Giovanni in Marignano 1 1 140 0 PDF
14 Aprile 2019 Trofeo Turchese 2 0 69   PDF
22 Aprile 2019 Coppa D'Oro Città di Roma 27 1 297 13 PDF
8 Giugno 2019 Trofeo Franco Bevione 19 2 301 13 PDF
30 Giugno 2019 Liv Gran Premio Padova 7 0 220 4 PDF
3 Agosto 2019 Gran Premio Città di Cervia 3 2 213 0 PDF
10 Agosto 2019 Golf Club Cansiglio 2 -2 140 -2 PDF
15 Settembre 2019 Torneo di Qualifica Maschile Sq. 15 -1 220 1 PDF
29 Settembre 2019 Torneo Città di Piacenza 11 -2 213 -3 PDF
5 Ottobre 2019 Conca d'oro 8 1 141 - PDF
27 Ottobre 2019 Quercia d'Oro 4 0 218   2 PDF
2-3 Novembre 2019 Road to U.S.A. 2 -2 142 0 PDF
4 Luglio 2020 Gran Premio Castello Tolcinasco 44 -1 222 6 PDF
15 Luglio 2020 Coppa d'Oro Città di Castel Gandolfo 9 0 227 11 PDF
1 Agosto 2020 Campionato Nazionale Open 2020 44   296 8 PDF
7 Agosto 2020 Campionato Nazionale Trofeo Franco Bevione 60 2 311 23 PDF
6 Settembre 2020 Coppa del Castello 1 -1 142 0 PDF
13 Settembre 2020 Gp Città di Padova 2 0 214 -2 PDF
20 Settembre 2020 Trofeo Lazzeroni 1 1 146 4 PDF
27 Settembre 2020 Niki's Cup 2 1 225 9 PDF
4 Ottobre 2020 Trofeo Città di Perugia 1 -2 141 -3 PDF
21 Febbraio 2021 Coppa d'Oro Mario Camicia 31 0 288 0 PDF
21 Marzo 2021 Campionato Internazionale d'Italia  27 294  10   PDF
3 Aprile 2021  Trofeo Stella d'Oro  14  225  PDF
18 Aprile 2021  Memorial Antonio Bozzi  21  -2  299 11  PDF
24 Maggio 2021 Coppa d'Oro Città di Roma 22 -2 307 23 PDF
27 Giugno 2021 Gran Premio Padova 8 -2 222 6 PDF
Luglio 2021 Giri di Qualifica SNG 2 0 287 - PDF
1 Agosto 2021 Trofeo Franco Bevione 30 0 304 16 PDF
8 Settembre 2021 Classifica Individuale Torino - Maschile a Squadre 19 1 148 4 PDF
7-11 Settembre 2021 Qualifiche a Squadre Torino 1 - - -

Classifica Qualifiche

Quarti di Finale

Semifinale

Finale

Tabellone Finale

 

odinurso.com - All Right Reserved 2018  -  info@odinurso.com